ชุดหัวเกียร์ ยี่ห้อ KIMPO
ชุดหัวเกียร์นำมาประกอบกับมอเตอร์เพื่อทดรอบให้ช้าลง
รายละเอียด
| GEAR HEAD (BEARING) | ||||||
| RATIO | RPM | 2GN | 3GN | 4GN | 5GN | 5GU |
| OUTPUT | SHAFT(MM) | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 |
| 1:3 | 500 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 2,900 | 5,800 |
| 1:5 | 300 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 2,900 | 5,800 |
| 1:10 | 150 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 2,900 | 5,800 |
| 1:15 | 100 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 2,900 | 6,500 |
| 1:20 | 75 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 6,500 |
| 1:30 | 50 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 6,500 |
| 1:50 | 30 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 7,000 |
| 1:100 | 15 | 3,300 | 3,500 | 3,700 | 4,100 | 7,000 |
| 1: 150 | 10 | 3,300 | 3,500 | 3,700 | 4,100 | 7,600 |
| 10X | x10 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 6,500 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).