รอกโซ่ไฟฟ้า ยี่ห้อ BLack Bear
( Low Speed )
รุ่น YHT-050 รุ่น YHT-100
รุ่น YHT-200 รุ่น YHT-300
รายละเอียด
| Model | Ton(S) | Lift | Load Chain | Fall | Hoisting | Hoisting | Traversing | Traversing | Volt |
| YHT-050 | 0.5m. | 3 | Dia Ø7.1m. | 1 | Speed 9.2 / 3.1 | 1.8kw. | Speed 20 / 7 | 0.25 / 0.08kw. | ไฟ 380V. |
| YHT-100 | 1m. | 3 | Dia Ø7.1m. | 1 | Speed 6.7 / 2.2 | 1.8kw. | Speed 20 / 7 | 0.25 / 0.08kw. | ไฟ 380V. |
| YHT-200 | 2m. | 3 | Dia Ø7.1m. | 2 | Speed 3.3 / 1.1 | 1.8kw. | Speed 20 / 7 | 0.25 / 0.08kw. | ไฟ 380V. |
| YHT-300 | 3m. | 3 | Dia Ø7.1m. | 3 | Speed 2.2 / 0.7 | 1.8kw. | Speed 20 / 7 | 0.25 / 0.08kw. | ไฟ 380V. |
| Model | Hoist - 1 Speed |
| Trolley - 1 Speed | |
| YHT-050 | ราคา 104,000 บาท |
| YHT-100 | ราคา 104,000 บาท |
| YHT-200 | ราคา 110,000 บาท |
| YHT-300 | ราคา 134,500 บาท |
| Model | Hoist - 2 Speed |
| Trolley - 1 Speed | |
| YHTD-050 | ราคา 112,000 บาท |
| YHTD-100 | ราคา 112,000 บาท |
| YHTD-200 | ราคา 129,500 บาท |
| YHTD-300 | ราคา 155,000 บาท |
| Model | Hoist - 2 Speed |
| Trolley - 2 Speed | |
| YHTD2-050 | ราคา 125,500 บาท |
| YHTD2-100 | ราคา 127,000 บาท |
| YHTD2-200 | ราคา 145,000 บาท |
| YHTD2-200 | ราคา 172,500 บาท |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).